공지사항
2022년 그룹홈 아동청소년 캠프 참여대상 선정 결과발표
- 경기도청소년야영장
- 2022-07-22
- 조회수 511
2022년 「그룹홈 아동청소년 캠프」 대상자 명단 |
□ 1차 [8. 1.(월) ~ 8. 2.(화)]
시설명 (소재지) |
7개 | 푸스펜스의집 | 로그인 | 희망넝쿨 | 한우리그룹홈 | 백합그룹홈 | 수산나네집뜰안 | 행복한집B |
(부천시) | (용인시) | (수원시) | (안성시) | (안성시) | (안성시) | (안성시) | ||
텐트수 | 12개 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
인원 | 52명 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 |
□ 2차 [8. 4.(목) ~ 8. 5.(금)]
시설명 (소재지) |
7개 | 에셀나무 | 토리네집 | 살레시오여월동나눔의집 | 맑은물 | 느티나무그룹홈 | 라온아띠 | 바라봄 |
(파주시) | (광주시) | (부천시) | (안성시) | (안성시) | (안산시) | (안산시) | ||
텐트수 | 12개 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
인원 | 49명 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 |
□ 3차 [8. 8.(월) ~ 8. 9.(화)]
시설명 (소재지) |
8개 | 라엘의집 | 희망의집 | 봄볕그룹홈 | 꿈나무의집 | 수산나네집 | 화성희망 | 다솜둥지 | 하늘둥지 | |
(이천시) | (의왕시) | (화성시) | (수원시) | (안성시) | (화성시) | (군포시) | (군포시) | |||
텐트수 | 13개 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
인원 | 55명 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 |
□ 4차 [8. 11.(목) ~ 8. 12.(금)]
시설명 (소재지) |
6개 | 그룹홈소풍 | 두드림이레 | 빛고운 | 마석그룹홈 | 썸머힐 | 화성푸른솔 | ||
(김포시) | (동두천시) | (여주시) | (남양주시) | (가평군) | (화성시) | ||||
텐트수 | 11개 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
인원 | 44명 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | ||
추가인원 (계산용) |
6명 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
□ 5차 [8. 17.(수) ~ 8. 18.(목)]
시설명 (소재지) |
5개 | 행복한집A | 풀꽃세상로라의집 | 풀꽃세상요셉의집 | 행복둥지 | 보람둥지 |
(수원시) | (안성시) | (안성시) | (화성시) | (화성시) | ||
텐트수 | 9개 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
인원 | 42명 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 |
- 첨부파일