공지사항
2024 온라인 비대면 환경교육 ‘랜선 환경 교육’ 참가자 선정 안내
- 경기도청소년수련원
- 2024-10-18
- 조회수 325
[2024 온라인 비대면 환경교육 ‘랜선 환경 교육’ 참가자 선정 안내]
안녕하세요,연번 | 이름 | 전화번호 | 연번 | 이름 | 전화번호 | 연번 | 이름 | 전화번호 | 연번 | 이름 | 전화번호 | 연번 | 이름 | 전화번호 |
1 | 이*정 | 5015 | 51 | 송*해 | 2839 | 101 | 한* | 8898 | 151 | 김*나 | 7370 | 201 | 박*정 | 8554 |
2 | 용*성 | 8406 | 52 | 김*아 | 0587 | 102 | 이*애 | 7806 | 152 | 안*민 | 8296 | 202 | 진*진 | 1512 |
3 | 전*주 | 1629 | 53 | 남*옥 | 7024 | 103 | 김*숙 | 1638 | 153 | 엄*경 | 4549 | 203 | 최*영 | 7272 |
4 | 김*중 | 1653 | 54 | 홍*영 | 6899 | 104 | 진*슬 | 9677 | 154 | 손*애 | 8382 | 204 | 신*기 | 2357 |
5 | 모*화 | 7606 | 55 | 한*우 | 4222 | 105 | 한*윤 | 8415 | 155 | 윤*희 | 4602 | 205 | 차*진 | 8821 |
6 | 이*림 | 6894 | 56 | 정*수 | 3579 | 106 | 이*가 | 6502 | 156 | 홍*현 | 8736 | 206 | 조*아 | 2027 |
7 | 오*진 | 5836 | 57 | 김*우 | 1858 | 107 | 김*현 | 3042 | 157 | 김*미 | 4110 | 207 | J******* O**** | 2008 |
8 | 윤*규 | 1609 | 58 | 이*현 | 1962 | 108 | 오*희 | 6812 | 158 | 이*혜 | 9136 | 208 | 황*경 | 0105 |
9 | 구* | 8173 | 59 | 김*영 | 6563 | 109 | 박*훈 | 8765 | 159 | 남*아 | 1125 | 209 | 류*화 | 0424 |
10 | 박*미 | 6439 | 60 | 장*복 | 4030 | 110 | 김*선 | 1836 | 160 | 쩐**느 | 4556 | 210 | 안*경 | 7429 |
11 | 김*중 | 1653 | 61 | 김*정 | 1613 | 111 | 김*정 | 7835 | 161 | 강*현 | 0414 | 211 | 문*희 | 0555 |
12 | 이*지 | 4027 | 62 | 김*일 | 4001 | 112 | 김*정 | 5615 | 162 | 김*희 | 3540 | 212 | 조*영 | 2856 |
13 | 배*희 | 6997 | 63 | 김*형 | 4659 | 113 | 이*화 | 0907 | 163 | 이*란 | 8398 | 213 | 윤*샘 | 9740 |
14 | 이*윤 | 7809 | 64 | 한*은 | 2982 | 114 | 김*나 | 7135 | 164 | 김*정 | 5158 | 214 | 이*선 | 4262 |
15 | 이*연 | 8266 | 65 | 이*갑 | 7636 | 115 | 김*영 | 8212 | 165 | 이*숙 | 0305 | 215 | 정*연 | 1326 |
16 | 이*람 | 2287 | 66 | 김*란 | 9326 | 116 | 윤*진 | 0212 | 166 | 황*경 | 0537 | 216 | 임*희 | 1667 |
17 | 이*진 | 4515 | 67 | 주*결 | 0551 | 117 | 손*진 | 3010 | 167 | 임*숙 | 5516 | 217 | 양*아 | 9458 |
18 | 서*경 | 7311 | 68 | 김*원 | 0525 | 118 | 이*숙 | 3255 | 168 | 성*연 | 7033 | 218 | 이*주 | 5844 |
19 | 이*정 | 7412 | 69 | 황*미 | 7383 | 119 | 이*순 | 8713 | 169 | 이*연 | 2514 | 219 | F***** J****** | 2129 |
20 | 기*미 | 5528 | 70 | 권*은 | 4490 | 120 | 용*현 | 5803 | 170 | 천*희 | 7558 | 220 | 허*선 | 9498 |
21 | 김*지 | 1988 | 71 | 황*진 | 2259 | 121 | 이* | 8640 | 171 | 장*옥 | 7981 | 221 | 장*이 | 5788 |
22 | 유*나 | 5172 | 72 | 서*린 | 7959 | 122 | 구*기 | 1492 | 172 | 가****에 | 8218 | 222 | 한*옥 | 8799 |
23 | 태*주 | 0700 | 73 | 남*나 | 1319 | 123 | 변*린 | 0380 | 173 | 공*현 | 2559 | 223 | 김*람 | 4951 |
24 | 김*애 | 3857 | 74 | 채*숙 | 1933 | 124 | 김*연 | 3087 | 174 | 이*경 | 6681 | 224 | 김*복 | 9292 |
25 | 이*은 | 3398 | 75 | 오*희 | 5373 | 125 | 김*혜 | 1438 | 175 | 임*영 | 4919 | 225 | 김*람 | 3672 |
26 | 양*숙 | 0004 | 76 | 이*영 | 5453 | 126 | 김*롱 | 5949 | 176 | 도*열 | 5876 | 226 | 손*빈 | 5120 |
27 | 유*란 | 5074 | 77 | 정*아 | 4876 | 127 | 송*진 | 4862 | 177 | 황**사 | 7848 | 227 | 김*주 | 5454 |
28 | 전*성 | 6154 | 78 | 차*은 | 7628 | 128 | 박*림 | 8284 | 178 | 성*****이 | 3184 | |||
29 | 박*영 | 0407 | 79 | 하*린 | 3927 | 129 | 이*아 | 2999 | 179 | 이*레 | 1501 | |||
30 | 신*희 | 5034 | 80 | 박*선 | 3513 | 130 | 제*숙 | 6238 | 180 | 바***야 | 9979 | |||
31 | 박*진 | 0313 | 81 | 김*예 | 1832 | 131 | 김*연 | 4498 | 181 | 왕* | 1810 | |||
32 | 정*숙 | 9022 | 82 | 함*훈 | 8617 | 132 | 김*경 | 2359 | 182 | 최*혜 | 7339 | |||
33 | 김*정 | 4982 | 83 | 유*정 | 1715 | 133 | 두*아 | 0236 | 183 | 김* | 2638 | |||
34 | 전*영 | 2548 | 84 | 류*팅 | 8756 | 134 | 셀**트 | 8826 | 184 | 윤*희 | 8466 | |||
35 | 이*연 | 9204 | 85 | 권*연 | 3563 | 135 | 하*비 | 8306 | 185 | 문*순 | 9953 | |||
36 | 리*챵 | 1929 | 86 | 박*은 | 8589 | 136 | 김*정 | 6892 | 186 | 이*아 | 9572 | |||
37 | 신*희 | 0911 | 87 | 문*민 | 6514 | 137 | 기*람 | 7131 | 187 | 이*희 | 3136 | |||
38 | 김* | 5677 | 88 | 이*은 | 2811 | 138 | 최*화 | 0881 | 188 | 김*나 | 3457 | |||
39 | 장**리 | 3596 | 89 | 윤*영 | 7522 | 139 | 이*옥 | 2811 | 189 | 박*주 | 1986 | |||
40 | 양*혜 | 6867 | 90 | 홍*기 | 2811 | 140 | 최*혜 | 8974 | 190 | 최*화 | 0343 | |||
41 | 하*래 | 3453 | 91 | 심*정 | 0812 | 141 | 최*진 | 2620 | 191 | 윤*화 | 6458 | |||
42 | L* H**** | 3507 | 92 | 이*정 | 3355 | 142 | 미***야 | 9710 | 192 | 김*래 | 7925 | |||
43 | L** T** | 8784 | 93 | 공*배 | 8860 | 143 | 최*민 | 0557 | 193 | 박*미 | 2888 | |||
44 | 김*희 | 5828 | 94 | 윤*연 | 9006 | 144 | 경* | 2524 | 194 | 최*인 | 1006 | |||
45 | T*** T** | 1309 | 95 | 김*진 | 7635 | 145 | 자*갈 | 0632 | 195 | 박*매 | 1018 | |||
46 | 홍*인 | 5564 | 96 | 정*진 | 2041 | 146 | 김*주 | 1892 | 196 | 엄*주 | 5009 | |||
47 | 노**안 | 0508 | 97 | 전*희 | 6717 | 147 | 김*희 | 7634 | 197 | 허*석 | 2246 | |||
48 | L* T** | 5370 | 98 | 김*숙 | 9335 | 148 | 이*화 | 9497 | 198 | 김*림 | 1370 | |||
49 | 이*걸 | 6681 | 99 | 박*정 | 1612 | 149 | 박*은 | 0454 | 199 | 양*정 | 6649 | |||
50 | 홍*길 | 7738 | 100 | 서*선 | 6181 | 150 | 강*길 | 0014 | 200 | 한*선 | 2935 |
2024 온라인 비대면 환경교육 ‘랜선환경교육’에 많은 관심과 참여를 주셔서 진심으로 감사드립니다.
이번 교육 프로그램은 선착순 마감으로, 여러분의 뜨거운 성원 덕분에 빠르게 모집이 완료되었습니다.
참가자로 선정되신 분들께는 추후 교육 키트 발송 등 개별 안내 문자 발송될 예정이며, 1차 교육 키트는 10월 중으로 발송됩니다.
다만, 연락처가 유효하지 않거나 배송주소가 경기도가 아닌 경우에는 아쉽게도 참가자로 선정되지 않았음을 알려드립니다. 선정되지 못하신 분들께는 깊은 양해를 부탁드리며, 앞으로도 더 좋은 프로그램으로 찾아뵙겠습니다.
선정되신 분들은 개별 문자 안내를 꼭 확인해주시고, 교육 키트와 함께 많은 참여 부탁드립니다.
자세한 내용은 담당자에게 문의 부탁드립니다.
문의: 활동기획팀 이여래 차장 (070-5029-2744)
- 첨부파일